U14
Actualité de l'équipe
Calendrier
Novembre 2017 | ||||
11 nov. 11/11 | U14 U14 | 34 - 00 | Montech Montech | |
11 nov. 11/11 | U14 U14 | 00 - 15 | Negrepelisse Negrepelisse | |
25 nov. 25/11 | Castelnau Montratier Castelnau Montratier | 55 - 00 | U14 U14 | |
25 nov. 25/11 | Moissac Moissac | 26 - 05 | U14 U14 | |
Décembre 2017 | ||||
09 déc. 09/12 | US Montauban US Montauban | 34 - 00 | U14 U14 | |
09 déc. 09/12 | Luzech Luzech | 00 - 24 | U14 U14 | |
Janvier 2018 | ||||
20 janv. 20/01 | U14 U14 | Terminé | Montech Montech | |
20 janv. 20/01 | U14 U14 | Terminé | Espalion Espalion | |
27 janv. 27/01 | Luzech Luzech | Terminé | U14 U14 | |
Février 2018 | ||||
10 févr. 10/02 | Honor de cos Honor de cos | Terminé | U14 U14 | |
10 févr. 10/02 | Espalion Espalion | Terminé | U14 U14 | |
Mars 2018 | ||||
17 mars 17/03 | U14 U14 | Terminé | Decazeville Decazeville | |
17 mars 17/03 | U14 U14 | Terminé | Moissac Moissac | |
Avril 2018 | ||||
07 avril 07/04 | U14 U14 | Terminé | Honor de cos Honor de cos | |
07 avril 07/04 | U14 U14 | Terminé | Saint Sulpice Saint Sulpice |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux